中国质量新闻网讯 为了加强工业产品质量监督,根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了电线电线产品质量市专项监督抽查工作。
本次共对63家企业经营的65批次电线电缆产品质量进行了监督抽查。其中,生产领域42家企业63批次,流通领域1家经销单位2批次。监督抽查不合格产品检出率为4.6%。
本次抽查对标志,标识(绝缘线芯识别),导体电阻,绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,护套平均厚度,护套最薄处厚度,外形尺寸测量,绝缘偏心度,绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘老化后抗张强度,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘老化前后抗张强度变化率,绝缘老化前后断裂伸长率变化率,绝缘热失重试验,护套老化前抗张强度,护套老化后抗张强度,护套老化前断裂伸长率,护套老化后断裂伸长率,护套老化前后抗张强度变化率,护套老化前后断裂伸长率变化率,护套热失重试验,绝缘热延伸试验,绝缘热收缩,曲挠试验,单根垂直燃烧试验,成束阻燃性能,耐火性能等29个项目进行了检验。抽查发现有3家企业的3批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:标志-标志内容检查、绝缘热延伸、绝缘最薄处厚度。青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下(企业排名不分先后):
2022年电线电缆产品质量市监督抽查结果
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套耐火电缆 | 上缆电缆(青岛)集团有限公司 | 91370281MA3QC0B1X3 | / | 2022-07-21/— | NH-BV 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 2022-09-19 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 胶南市顺鑫隆五金建材经营部 | 92370211MA3E59JE26 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2020-05/— | WDZ-BYJ-105 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 绝缘热延伸;标志-标志内容检查 | 2022-09-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛城顺线缆有限公司 | 91370214568558584D | / | 2022-03-13/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 图形商标 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛胶州湾电缆有限公司 | 91370281MA3U17JC3T | / | 2022-08-08/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛聚祥电缆有限公司 | 91370282675261129P | / | 2022-09-05/— | VLV-0.6/1 4×35 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛通力电缆有限公司 | 91370282770267203G | / | 2022-09-05/— | VV-0.6/1 2×10 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛青缆科技有限责任公司 | 91370282730630637Y | / | 2022-04-18/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛航天特种电缆有限公司 | 91370281MA3CD2PM95 | / | 2022-08-27/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 青岛胶州湾电缆有限公司 | 91370281MA3U17JC3T | / | 2022-09-07/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛聚祥电缆有限公司 | 91370282675261129P | / | 2022-06-08/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛青缆科技有限责任公司 | 91370282730630637Y | / | 2022-03-01/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛通力电缆有限公司 | 91370282770267203G | / | 2022-06-15/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛长城电力集团有限公司 | 913702826645051246 | / | 2021-10-25/— | VV-0.6/1 5×6 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛中凯联合电缆有限公司 | 91370281614263059J | / | 2021-11-12/— | VV-0.6/1 3×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 青岛长城电力集团有限公司 | 913702826645051246 | / | 2022-04-25/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 青岛长城山鹰线缆有限公司 | 91370214MA3C57149U | / | 2022-09-05/— | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-18 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛即墨区蓝村双兴电线厂 | 92370282MA3E3HC47E | / | 2022-05-12/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 青岛同和汉缆有限公司 | 91370283081418803F | / | 2022-04-07/— | ZC-YJV-1.8/3 3×25 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-19 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 913702817137701954 | / | 2021-06-24/— | ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 913702146612837655 | / | 2022-05-23/— | WDZC-YJY-0.6/1 5×6 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | 青岛长城电缆集团有限公司 | 9137020371805231XE | / | 2022-04-02/— | N-RVS 300/300V 2×1.0 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 生产领域 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛建军电缆有限公司 | 91370281MA3TPFXF9G | / | 2022-07-02/— | VLV-0.6/1 3×70+2×35 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆 | 青岛天行电缆有限公司 | 91370281092062611B | / | 2022-09-07/— | WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 青岛雁三希电缆科技有限公司 | 91370281MA3MYE5403 | / | 2022-01-18/— | AVR 300/300V 1×0.3 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-19 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 青岛鲁海洋电缆有限公司 | 91370281693799424G | / | 2021-12-13/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 青岛长城电缆集团有限公司 | 9137020371805231XE | / | 2022-02-18/— | RVVP 300/300V 2×1.0 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 青岛昊东电缆有限公司 | 913702116937598363 | / | 2022-06-09/— | RVVP 300/300V 2×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 青岛铭华电缆有限公司 | 91370281397079318B | / | 2022-04-10/— | RVVP 300/300V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-19 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 91370211675262201Y | / | 2021-10-19/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 生产领域 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛博大电缆有限公司 | 913702817702997311 | / | 2022-04/— | YJLV-0.6/1 4×25 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛金州伟业电缆有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | / | 2022-08-10/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛市泰星电缆有限公司 | 91370281706499317N | / | 2021-08-25/— | YJV-0.6/1 5×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛裕华电线电缆有限公司 | 913702817064973543 | / | 2022-05-25/— | YJV-0.6/1 3×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛昊东电缆有限公司 | 913702116937598363 | / | 2022-08-21/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 流通领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 胶南市顺鑫隆五金建材经营部 | 92370211MA3E59JE26 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2020-08/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛铭华电缆有限公司 | 91370281397079318B | / | 2022-04-22/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-19 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛鲁海洋电缆有限公司 | 91370281693799424G | / | 2022-04-18/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 913702817137701954 | / | 2022-04-16/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛胶州电缆有限公司 | 91370281169650199R | / | 2022-08-19/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛华旭电缆有限公司 | 913702817602823624 | / | 2022-04-29/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
41 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛金州伟业电缆有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | / | 2022-08-21/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
42 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛胶州电缆有限公司 | 91370281169650199R | / | 2022-03-22/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
43 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套耐火电缆 | 青岛劲松电缆有限公司 | 913702117180662280 | / | 2022-07-26/— | N-BV 450/450V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-20 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
44 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛华强电缆有限公司 | 913702817875811274 | / | 2022-03-26/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
45 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 青岛博大电缆有限公司 | 913702817702997311 | / | 2022-08-25/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
46 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛华信电缆制造有限公司 | 913702813341974991 | / | 2022-01-10/— | VV-0.6/1 3×16+1×10 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
47 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 青岛天行电缆有限公司 | 91370281092062611B | / | 2022-08-12/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
48 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 青岛航天特种电缆有限公司 | 91370281MA3CD2PM95 | / | 2022-08-17/— | RVVP 300/300V 2×1.0 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
49 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 青岛奥特凯美软控技术有限公司 | 91370213557708014H | / | 2021-06-08/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
50 | 生产领域 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 华泰通电线电缆(青岛)有限公司 | 91370200756907008G | / | 2022-01-04/— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
51 | 生产领域 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 青岛理研电线电缆有限公司 | 91370214713745619G | / | 2022-06-23/— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
52 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛华信电缆制造有限公司 | 913702813341974991 | / | 2022-03-26/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
53 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛市泰星电缆有限公司 | 91370281706499317N | / | 2022-04-13/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
54 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛中凯联合电缆有限公司 | 91370281614263059J | / | 2022-01-08/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
55 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛一缆电缆有限公司 | 91370281572072018B | / | 2022-04-03/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
56 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛华强电缆有限公司 | 913702817875811274 | / | 2022-02-21/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
57 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛裕华电线电缆有限公司 | 913702817064973543 | / | 2022-05-07/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
58 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛博洋线缆有限公司 | 91370203MA3C5AKPXB | / | 2020-08-12/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
59 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛盛通线缆有限公司 | 913702037768221837 | / | 2022-01-05/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
60 | 生产领域 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 91370214264595669Y | / | 2022-08-26/— | VLV-0.6/1 1×120 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
61 | 生产领域 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 相变能源科技(青岛)有限公司 | 9137022256857025XY | / | 2022-01-10/— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
62 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 913702146612837655 | / | 2022-09-05/— | RVVP 300/300V 2×1.0 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
63 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 青岛新中远电缆电器有限公司 | 91370214727822777E | / | 2022-06-21/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
64 | 生产领域 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 青岛滨海电线电缆有限公司 | 91370200766736900P | / | 2021-07-05/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
65 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 青岛汉缆股份有限公司 | 91370200264821953P | / | —/22081501GH | BVVB 300/500V 2×2.5 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
发表评论